Orienta tus proyectos y campañas de comunicación: Países donde se habla español (o castellano)
A la hora de hacer valoraciones previas de un proyecto o de diseñar una campaña de comunicación y publicidad puede resultar imprescindible observar dónde se encuentra nuestro público objetivo. El idioma, escuchado y/o leído* por ese público al que nos dirigimos, es un detalle que no se nos puede escapar.
Países y territorios donde se habla la lengua española
El español es el segundo idioma del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna con 420 millones de hablantes, y lo hablan como primera y segunda lengua 466 millones, superando los 500 millones de personas si contamos a quienes lo han aprendido como lengua extranjera, de modo que puede ser la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el chino mandarín y el inglés, y la segunda en comunicación internacional tras el inglés. Pero… ¿Dónde están esas personas?
País | ISO | ~ | Hablan español (~) | Lenguas mayoritarias |
---|---|---|---|---|
África | ||||
Angola | ao | 0,01% | En Luena: 2.000 | Português |
Argelia (Algeria) | dz | 0,17% | Refugiados/as saharauis en Tinduf: 58.193 | العربيّة الفصحى, Tamaziɣt |
Guinea Ecuatorial (Equatorial Guinea) | gq | 87,77% | 983.078 | |
Marruecos (Morocco) | ma | 0,02% | 6.586 | العربيّة الفصحى, Tamaziɣt, Français |
República Árabe Saharaui Democrática (Sahrawi Arab Democratic Republic)1 | eh | حسانية | ||
Gabón (Gabon) | ga | 0,15% | En Cocobeach: 2.279 | Français |
América | ||||
Argentina | ar | 99,00% | 42.192.500 | |
Aruba | aw | 12,60% | 13.370 | Nederlands, Papiamento |
Belice (Belize) | bz | 87,90% | 274.862 | English |
Bolivia | bo | 88,40% | 7.314.503 | |
Brasil (Brazil) | br | 0,24% | 460.000 | Português |
Canadá (Canada) | ca | 2,72% | 909.000 | English, Français |
Chile | cl | 99,30% | 16.518.161 | |
Colombia | co | 99,00% | 47.121.089 | |
Costa Rica | cr | 99,00% | 4.700.000 | |
Cuba2 | cu | 99,00% | 11.242.628 | |
Curazao (Curaçao)3 | an | 6,00% | 8.448 | Nederlands, Papiamento |
Ecuador | ec | 94,00% | 14.548.128 | |
El Salvador | sv | 99,00% | 6.288.899 | |
Estados Unidos (United States) | us | 12,00% | 38.000.228 | English |
Guatemala | gt | 90,00% | 13.950.000 | |
Honduras | hn | 99,00% | 8.264.000 | |
Islas Caimán (Cayman Islands) | ky | 2,90% | 2.000 | English |
Islas Vírgenes (Virgin Islands) | 11,46% | 16.788 | English | |
Jamaica | jm | 0,29% | 8.000 | English |
México (Mexico) | mx | 97,00% | 113.632.590 | |
Nicaragua | ni | 99,00% | 6.100.100 | |
Panamá (Panama) | pa | 99,00% | 3.405.813 | |
Paraguay | py | 99,00% | 6.672.633 | |
Perú | pe | 83,90% | 25.568.646 | |
Puerto Rico | pr | 99,00% | 3.706.690 | |
República Dominicana (Dominican Republic) | do | 99,00% | 9.445.281 | |
San Martín (Sint Maarten) | an | 13,00% | 4.555 | Nederlands, English |
Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago) | tt | 0,35% | 4.100 | English |
Uruguay | uy | 99,00% | 3.286.314 | |
Venezuela | ve | 99,00% | 28.946.101 | |
Europa | ||||
Andorra | ad | 39,60% | 33.456 | Català |
España (Spain) | es | 99,00% | 47.265.321 | |
Francia (France) | fr | 0,67% | 440.000 | Français |
Gibraltar | gi | 47,99% | 13.857 | English |
Islandia (Iceland) | is | 0,21% | 700 | Íslenska, English |
Italia (Italy) | it | 0,69% | 422.000 | Italiano |
Noruega (Norway) | no | 0,25% | 12.573 | Norsk, English |
Rusia (Russia) | ru | 0,00% | 3.320 | Русский язык |
Asia | ||||
Filipinas (Philippines) | ph | 0,48% | 439.000 | Tagalo, English |
Israel | il | 1,62% | 130.000 | עִבְרִית, English |
Turquía (Turkey) | tr | 0,00% | 1.134 | Türkçe |
Oceanía | ||||
Australia | au | 0,50% | 106.517 | English |
Guam | gu | 11,64% | 19.902 | English, Chamorro |
* Los niveles de analfabetismo en algunos países son escandalosamente altos, tenlo en cuenta.
- Para Microsoft (Bing, Yahoo!), no existe ni Sáhara Occidental ni la RASD (11/06/2013)
- Para Google, Cuba no existe (11/06/2013)
- Para Google, Curaçao no existe (aunque sí San Martín) (11/06/2013)
Fuentes: Wikipedia, Instituto Cervantes.